27
Открыть изображение крупнее
Подбор маркеров
| Номер на иллюстрации | Цвет | Маркер |
|---|---|---|
| 1 | черный (обводка) | |
| 2 | GuangNa 860 | |
| 3 | GuangNa 861 | |
| 4 | GuangNa 801 | |
| 5 | GuangNa 784 | |
| 6 | GuangNa 644 | |
| 7 | Languo GY 307 | |
| 8 | GuangNa 760 | |
| 9 | GuangNa 839 | |
| 0 | GuangNa 777 | |
| A | GuangNa 668 | |
| B | GuangNa 622 | |
| C | GuangNa 850 | |
| D | GuangNa 895 | |
| E | GuangNa 621 | |
| F | GuangNa 749 | |
| H | GuangNa 698 |
