2
Открыть изображение крупнее
Подбор маркеров
| Номер на иллюстрации | Цвет | Маркер |
|---|---|---|
| 1 | черный(обводка) | |
| 2 | GuangNa 860 | |
| 3 | GuangNa 770 | |
| 4 | GuangNa 803 | |
| 5 | GuangNa 624 | |
| 6 | GuangNa 867 | |
| 7 | GuangNa 780 | |
| 8 | GuangNa 863 | |
| 9 | GuangNa 741 | |
| 0 | Languo CS 509 | |
| A | GuangNa 644 | |
| B | GuangNa 933 | |
| C | GuangNa 784 | |
| D | Languo LS 113 | |
| E | GuangNa 918 | |
| F | GuangNa 603 | |
| H | GuangNa 665 | |
| J | GuangNa 669 |
