50
Открыть изображение крупнее
Подбор маркеров
| Номер на иллюстрации | Цвет | Маркер |
|---|---|---|
| 1 | черный (обводка) | |
| 2 | GuangNa 860 | |
| 3 | GuangNa 780 | |
| 4 | Languo AG 250 | |
| 5 | Languo LG 198 | |
| 6 | Languo CS 149 | |
| 7 | Languo LC 114 | |
| 8 | GuangNa 937 | |
| 9 | GuangNa 935 | |
| 0 | Languo SG 226 | |
| A | GuangNa 628 | |
| B | GuangNa 894 | |
| C | GuangNa 601 | |
| D | GuangNa 822 | |
| E | GuangNa 671 |
