29
Открыть изображение крупнее
Подбор маркеров
| Номер на иллюстрации | Цвет | Маркер |
|---|---|---|
| 1 | черный (обводка) | |
| 2 | GuangNa 857 | |
| 3 | GuangNa 686 | |
| 4 | GuangNa 780 | |
| 5 | GuangNa 866 | |
| 6 | GuangNa 757 | |
| 7 | GuangNa 928 | |
| 8 | GuangNa 925 | |
| 9 | GuangNa 645 | |
| 0 | GuangNa 784 | |
| A | GuangNa 760 | |
| B | GuangNa 619 | |
| C | GuangNa 782 | |
| D | GuangNa 937 | |
| E | GuangNa 785 | |
| F | GuangNa 615 | |
| H | GuangNa 846 | |
| J | GuangNa 822 |
