19
Открыть изображение крупнее
Подбор маркеров
| Номер на иллюстрации | Цвет | Маркер |
|---|---|---|
| 1 | черный (обводка) | |
| 2 | GuangNa 779 | |
| 3 | GuangNa 860 | |
| 4 | GuangNa 686 | |
| 5 | GuangNa 853 | |
| 6 | GuangNa 949 | |
| 7 | GuangNa 708 | |
| 8 | GuangNa 758 | |
| 9 | GuangNa 756 | |
| 0 | GuangNa 927 | |
| A | GuangNa 766 | |
| B | GuangNa 703 | |
| C | GuangNa 715 | |
| D | GuangNa 716 | |
| E | GuangNa 933 | |
| F | GuangNa 846 | |
| H | GuangNa 636 | |
| J | GuangNa 822 |
